| Material | materia prima virgen |
| Tamaño | DN32*25 mm-DN500*400 mm (diámetro interno) |
| Presión | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Vida útil | 50 años para uso normal |
| El tiempo de entrega | Actualización disponible para tamaños regulares |
| Tiempo de entrega de producción | 7-10 días para un contenedor de 20 pies, 10-15 días para un contenedor de 40 pies. |
| Puerto de carga | Ningbo o Shanghai, China |
| Cantidad mínima de pedido | Negociación |
| Precio | Negociación |
| Detalles del embalaje | Cartón y bolsa tejida de pp |
| El tiempo de entrega | Dentro de los 7 días |
| Términos de pago | Depósito del 30% para la producción, 70 lanza a pagar antes del envío. |
| Capacidad de suministro | 100tons/mes |
| Especificación (mm) | SDR17 | SDR11 |
| S32X25 | √ | |
| S40X32 | √ | |
| S50X32 | √ | |
| S50X40 | √ | |
| S63x32 | √ | |
| S63x40 | √ | |
| S63X50 | √ | |
| S75X50 | √ | |
| S75X63 | √ | |
| S90x50 | √ | |
| S90x63 | √ | |
| S90x75 | √ | |
| S110x50 | √ | |
| S110x63 | √ | |
| S110x75 | √ | |
| S110x90 | √ | |
| S125x75 | √ | |
| S125x90 | √ | |
| S125x110 | √ | |
| S140x110 | √ | |
| S160X50 | √ | |
| S160X63 | √ | |
| S160x75 | √ | |
| S160x90 | √ | |
| S160x110 | √ | |
| S160x125 | √ | |
| S160x140 | √ | |
| S200X50 | √ | |
| S200X63 | √ | |
| S200x75 | √ | |
| S200X90 | √ | |
| S200x110 | √ | |
| S200X125 | √ | |
| S200X140 | √ | |
| S200x160 | √ | |
| S225X110 | √ | |
| S225X160 | √ | |
| S225X200 | √ | |
| S250X110 | √ | |
| S250X160 | √ | |
| S250X200 | √ | |
| S250X225 | √ | |
| S315x160 | √ | |
| S315x200 | √ | |
| S315x250 | √ | |
| S355X200 | √ | √ |
| S355x250 | √ | √ |
| S355X315 | √ | √ |
| S400X250 | √ | |
| S400X315 | √ | √ |
| S400X355 | √ | |
| S450X400 | √ | |
| S500X315 | √ | |
| S500X400 | √ | √ |



















