Nota: Gaohui tiene mucho inventario para tamaños y artículos normales y entregará productos en poco tiempo, por supuesto, tenemos más experiencia en el manejo de pedidos urgentes.
| Material | materia prima virgen |
| Tamaño | DN75*50 mm-DN630*560 mm (diámetro exterior) |
| Presión | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Vida útil | 50 años para uso normal |
| El tiempo de entrega | Actualización disponible para tamaños regulares |
| Tiempo de entrega de producción | 7-10 días para un contenedor de 20 pies, 10-15 días para un contenedor de 40 pies. |
| Puerto de carga | Ningbo o Shanghai, China |
| Cantidad mínima de pedido | Negociación |
| Precio | Negociación |
| Detalles del embalaje | Bolsa tejida de PP |
| El tiempo de entrega | Dentro de los 7 días |
| Términos de pago | Depósito del 30% para la producción, 70 lanza a pagar antes del envío. |
| Capacidad de suministro | 100tons/mes |
| Especificaciones (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75X50 | √ | √ | |
| S75X63 | √ | √ | |
| S90x40 | √ | √ | |
| S90x50 | √ | √ | |
| S90x63 | √ | √ | |
| S90x75 | √ | √ | |
| S110x40 | √ | √ | |
| S110x50 | √ | √ | |
| S110x63 | √ | √ | |
| S110x75 | √ | √ | |
| S110x90 | √ | √ | |
| S125X50 | √ | √ | |
| S125X63 | √ | √ | |
| S125x75 | √ | √ | |
| S125x90 | √ | √ | |
| S125X 110 | √ | √ | |
| S140X63 | √ | √ | |
| S140x75 | √ | √ | |
| S140x90 | √ | √ | |
| S140X 110 | √ | √ | |
| S140X 125 | √ | √ | |
| S160X63 | √ | √ | |
| S160x75 | √ | √ | |
| S160x90 | √ | √ | |
| S160x110 | √ | √ | |
| S160x125 | √ | √ | |
| S160x140 | √ | √ | |
| S180X63 | √ | √ | |
| S180x75 | √ | √ | |
| S180X90 | √ | √ | |
| S180x110 | √ | √ | |
| S180x125 | √ | √ | |
| S180x140 | √ | √ | |
| S180x160 | √ | √ | |
| S200X63 | √ | √ | |
| S200x75 | √ | √ | |
| S200X90 | √ | √ | |
| S200x110 | √ | √ | |
| S200X125 | √ | √ | |
| S200X140 | √ | √ | |
| S200x160 | √ | √ | |
| S200x180 | √ | √ | |
| S225X110 | √ | √ | |
| S225X125 | √ | √ | |
| S225X160 | √ | √ | |
| S225X 180 | √ | √ | |
| S225X200 | √ | √ | |
| S250X 110 | √ | √ | |
| S250X125 | √ | √ | |
| S250X160 | √ | √ | |
| S250X180 | √ | √ | |
| S250X200 | √ | √ | |
| S250X225 | √ | √ | |
| S280X110 | √ | √ | |
| S280X160 | √ | √ | |
| S280X200 | √ | √ | |
| S280X225 | √ | √ | |
| S280X250 | √ | √ | |
| S315x110 | √ | √ | |
| S315x160 | √ | √ | |
| S315X1B0 | √ | √ | |
| S315x200 | √ | √ | |
| S315X225 | √ | √ | |
| S315x250 | √ | √ | |
| S315X280 | √ | √ | |
| S355x110 | √ | √ | |
| S355X160 | √ | √ | |
| S355X200 | √ | √ | |
| S355x250 | √ | √ | |
| S355X280 | √ | √ | |
| S355X315 | √ | √ | |
| S400x110 | √ | √ | |
| S400X160 | √ | √ | |
| S400X200 | √ | √ | |
| S400X225 | √ | √ | |
| S400X250 | √ | √ | |
| S400X280 | √ | √ | |
| S400X315 | √ | √ | |
| S400X355 | √ | √ | |
| S450X200 | √ | √ | |
| S450X225 | √ | √ | |
| S450X250 | √ | √ | |
| S450X280 | √ | √ | |
| S450X315 | √ | √ | |
| S450X355 | √ | √ | |
| S450X400 | √ | √ | |
| S500X200 | √ | √ | |
| S500X250 | √ | √ | |
| S500X315 | √ | √ | |
| S500X355 | √ | √ | |
| S500X400 | √ | √ | |
| S500X450 | √ | √ | |
| S560X315 | √ | √ | |
| S560X355 | √ | √ | |
| S560x400 | √ | √ | |
| S560x450 | √ | √ | |
| S560X500 | √ | √ | |
| S630X315 | √ | √ | |
| S630X400 | √ | √ | |
| S630X450 | √ | √ | |
| S630X500 | √ | √ | |
| S630X560 | √ | √ |



















